td { border:1px solid #cccccc; } .line { border: 0; height: 1px; background-image: linear-gradient(to right, rgba(0, 0, 0, 0), rgba(0, 0, 0, 0.75), rgba(0, 0, 0, 0)); width:680px; }
För tekniska detaljerna som u-värden etc, Tekniska data om produkter
Balkongdörren kan erhållas med helglas eller alternativt med bröstning helt enligt kundens önskemål. Fördelen med en inåtgående balkongdörr är att den medger vädring genom sin tiltfunktion.
0 mm | 415 mm | 600 mm | 700 mm | 800 mm | 900 mm | 1000 mm | 1100 mm | 1200 mm |
1700 mm | 0 kr | 2.175 kr | 2.267 kr | 2.373 kr | 2.480 kr | 2.582 kr | 2.683 kr | 2.780 kr |
1800 mm | 2.175 kr | 2.175 kr | 2.267 kr | 2.373 kr | 2.480 kr | 2.582 kr | 2.683 kr | 2.780 kr |
1900 mm | 2.238 kr | 2.238 kr | 2.335 kr | 2.446 kr | 2.553 kr | 2.659 kr | 2.771 kr | 2.877 kr |
2000 mm | 2.310 kr | 2.310 kr | 2.407 kr | 2.514 kr | 2.625 kr | 2.742 kr | 2.858 kr | 2.974 kr |
2100 mm | 2.373 kr | 2.373 kr | 2.470 kr | 2.587 kr | 2.703 kr | 2.819 kr | 2.940 kr | 3.056 kr |
2200 mm | 2.446 kr | 2.446 kr | 2.543 kr | 2.659 kr | 2.775 kr | 2.901 kr | 3.027 kr | 3.148 kr |
2300 mm | 2.509 kr | 2.509 kr | 2.606 kr | 2.732 kr | 2.853 kr | 2.974 kr | 3.100 kr | 3.226 kr |
2400 mm | 2.572 kr | 2.572 kr | 2.674 kr | 2.805 kr | 2.926 kr | 3.052 kr | 3.178 kr | 3.303 kr |
E.Quality Fönster AB sponsrar